Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, по профессии, специальности, направлению подготовки, научной специальности на места:
| № п/п | Наименование ДООП | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджета субъектов РФ | За счет бюджетных ассигнований местного бюджета | За счет средств физических и (или) юридических лиц |
| 1 | 3D-моделирование и 3D-печать | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | LEGO - робототехника | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Robot-Master (2d и 3d моделирование) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | THE CITY OF ROBOTS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Авиамоделирование | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Автомотоспорт | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Адаптированная ДОП "Robot West Pro" | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Адаптированная ДОП "ROBOT-PRO" | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Адаптированная ДОП "Аудиальное развитие детей" | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Адаптированная ДОП "Исключительные дети" | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Адаптированная ДОП "Лепим играя" | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Адаптированная ДОП "Мозаика творчества" | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Адаптированная ДОП "Особые дети" | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Адаптированная ДОП "Ритмика для детей с ОВЗ" | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Адаптированная ДОП "Стеклянные фантазии" | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Адаптированная ДОП "Алгоритмика" | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Адаптированная ДОП "Программирование на языке Python" | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Адаптированная ДОП "Программирование роботов" | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Адаптированная ДОП «ВОЛШЕБНАЯ КИСТЬ» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Адаптированная ДОП «ТВОРЧЕСКИЙ МИР» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Адаптированная ДОП «Шахматный ГамБИТ» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Академия волшебников | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Алгоритмика (базовый уровень) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Алгоритмика (продвинутый уровень) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Алгоритмика (стартовый уровень) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Бисероплетение | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Большой теннис | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | В МИРЕ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Вдохновение: I уровень Гранд-Па | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Вдохновение: II уровень Гранд-Па | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Вдохновение: III уровень Гранд-Па | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Вдохновение: IV уровень Гранд-Па | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | ВДОХНОВЕНИЕ: СОЛО и ДУЭТЫ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | ВДОХНОВЕНИЕ: СОЛО и ДУЭТЫ (продвинутый уровень) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Вернисаж | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Вожатый-лидер | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Волшебная нить | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Гармошечка | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Гусельки | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Декор без границ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Декоративный мир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Детский инженерный клуб | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Детский музыкальный театр РМИД | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Детский робот | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | ДОП «ПО СТУПЕНЬКАМ ЗНАНИЙ» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | ДОП «Развивайка» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА «ФОРМУЛА УСПЕХА» (адаптивная зоореторсия) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Дополнительная общеразвивающая программа "В мире истории" | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Дополнительная общеразвивающая программа "В мире обществознания" | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Дополнительная общеразвивающая программа "Военное дело" | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Дополнительная общеразвивающая программа "Детское телевидение" | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Дополнительная общеразвивающая программа "Игра – гимнастика ума" | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Дополнительная общеразвивающая программа "ЛОГОПЕДиЯ" | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Дополнительная общеразвивающая программа "Наследники победы" | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Дополнительная общеразвивающая программа "Обществознание: типичный олимпиадник" | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Дополнительная общеразвивающая программа "Подросток и закон" | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Дополнительная общеразвивающая программа "Разновозрастный крапивинский отряд "Кречетъ" | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Дополнительная общеразвивающая программа "Студия развития дошкольников Теремок" (для обучающихся утренних групп) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Дополнительная общеразвивающая программа "Я – вожатый" | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Дополнительная общеразвивающая программа «Студия развития дошкольников Теремок» (для обучающихся вечерних групп) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА «ШКОЛА ИГРОВОЙ КОММУНИКАЦИИ» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Играем на фортепиано (Базовый уровень) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Игрушки из шерсти | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | ИЗО-студия «WOW мир» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Индивидуальный вокал | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Карате Киокусинкай | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Кибергигиена и работа с большими данными | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Кибергигиена и работа с большими данными (педкласс) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Кибергигиена и работа с большими данными (СПО) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Кино-КЛАСС | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | КиноПРОФИ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Конструирование и программирование на базе конструктора Lego | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Конструктор проектного мышления: Краеведение | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | КРЕАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | КУРС ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ САМОПОМОЩИ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ #PRO МЕНЯ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Ладушки | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Ландшафтный дизайн | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Лего-Робототехника ROBOT-WEST | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | МАГИЯ РЕЧИ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Маршрут к успеху | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Мастерская "Волшебное стекло" | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Медиа-специалист | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Мелодия бисера | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | МИР БУМАГОПЛАСТИКИ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Мобильная разработка – юниор | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Мобильная разработка (базовый уровень) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Мобильная разработка (стартовый уровень) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | МУЗЫКАЛЬНАЯ ГАРМОНИЯ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Мы любим танцевать | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Начальная робототехника | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Окно в мир прекрасного | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Олимпиадная химия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Олимпийская ракетка | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Основы фортепианной игры (Стартовый уровень) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Открытая вселенная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Пауэрлифтинг-старт | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Перевоплощение | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Подростковый хор | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Поэзия звука - базовый уровень | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Поэзия звука - продвинутый уровень | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Практикум по решению нестандартных физических задач | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Программирование на языке Java | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Программирование на языке Python (базовый уровень) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Программирование на языке Python (стартовый уровень) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Программирование роботов (базовый уровнь) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Программирование роботов (продвинутый уровень) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Программирование роботов (стартовый уровень) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Проектные технологии в IT-сфере (базовый уровень) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Проектные технологии в IT-сфере (продвинутый уровень) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Проектные технологии в IT-сфере (стартовый уровень) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Радуга творчества | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Разработка VR/AR - приложений (базовый уровень) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Разработка VR/AR - приложений (стартовый уровень) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | РИТМ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Ритмы танца: от традиции к современности | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | РИФТ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Ручная лепка | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Системное администрирование (базовый уровень) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Системное администрирование (стартовый уровень) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | СЛОГИЯ: наука о грамотной речи | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Солнышко | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Сольный эстрадный вокал "Голос" | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Соревновательная робототехника | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА. БАЗОВАЯ ГРУППА | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | СТУДИЯ АРТ-ТЕРАПИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Студия рукоделия «Мир игрушек» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | СТУДИЯ ХОРЕОГРАФИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Судомоделирование | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Сухое валяние | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Сценическая речь и актерское мастерство: старт | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Сценическое мастерство для вокалиста | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | Танцуют все | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | Театр - мастерская творчества | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Театр мод GOtiKA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | Текстильная кукла и костюм | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | Теннис Олимпийский | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | Тёплое ремесло | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | Тестопластика | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | ТЕХНИЧЕСКОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Тяжелая атлетика | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | Узелковая фантазия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | Уральский букет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | Фантазия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | Фортепианная игра (Продвинутый уровень) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | Хочу все знать | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | Шахматный ГамБИТ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | Шить легко | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | Экстремальная робототехника и 3D моделирование | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | Электромобили | 0 | 0 | 0 | 0 |
а) Вакантные места финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов – отсутствуют
б) Вакантные места финансируемые по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц – отсутствуют